• 客服电话:0512-65468880/65468228

    • 13914058400-马先生
    • 18605126550-赵先生
    • 服务时间:全天侯

    • 7×24小时。
    • 微信二维码

DSC_6181副本
DSC_6173副本
DSC_6168副本
DSC_6219副本

GR-系列/双卡管道连接器

GR-系列                                                    

双卡管道连接器 


适合各类金属管道和复合材质管道连接及维修堵漏

更好的抗冲击特/ 可连接所有材质的管/适用于水下设施安/可轴向位移补偿

 

GR-系列双卡管道连接器,可用于所有材质的柔性管道连接

及轴向位移的补偿同时结合起来使得它具有显著的附加价值。

它仅和管道末端接触,声音及振动因此被最好的吸收。同时可

用于大口径管道快速修补,有多种外壳宽度可供选择。

(外壳宽度:152mm/200mm/250mm/300mm/500mm系列)

 

 

选型提示:

           AD219.1mm-AD4000mm

  材质    不锈 AISI304AISI316L,ASIS316Ti

密封圈材质    三元乙 EPDM   适用温-30°C+130°C

介质 可用于各种水质、废水、空气、固体和化学品

丁腈NBR     可适用温-25°C+100°C

:可用于气体、油、燃料及多种碳氢化合物

另:可选配氢化丁腈橡胶H NBR)硅橡(MVQ)和氟橡胶VITON A

紧固          防腐达克罗处理重载螺 、轴  ,也可选配不锈 、聚四氟乙烯配件

 

 产品检测压=1.5×PB

 产品参DIN86128-1DIN86128-2德国标  CB/T4176-2013中国船标

企业标Q/320507YDZ01-2014

设计、采购选型表示方法看以下示范:

 

 H -        GR  -        A 114.3 -                    W1(W2/W3) -    EPDM(NBR/MVQ)

           连接器规格管道外       外壳材质编      橡胶密封圈材质

 

 

 

 

 

 

 

管外径ØA 适用范围 工作压力

管端最大间距Cmax(mm)

尺寸(mm) 安装扭矩 螺栓 角度偏斜 负压
mm Min-,Max(mm) bar 无钢夹片 有钢夹片 B D E Nm M Mpa
B1 B2 B3 B4 B5
180.0 178.0-183.0 16 10 35 152         205 230 60 12 ±2° 0.096
200.0 198.0-203.0 16 10 35 152 206 256     215 260
219.1 216.9-222.0 16 10 35 152 206 256     250 280
250.0 248.0-253.0 16 10 35 152 206 256     280 310
267.0 265.0-270.0 16 10 35 152 206 256     300 330
273.0 270.0-276.0 16 10 35 152 206 256     305 335
304.0 301.0-307.0 16 10 35 152 206 256 306   340 370
323.9 320.0-328.0 16 10 35 152 206 256 306   355 385 70
355.6 352.0-358.0 16 10 35 152 206 256 306   390 420
377.0 374.0-380.0 16 10 35 152 206 256 306   420 450
406.4 403.0-409.0 16 10 35 152 206 256 306 506 440 470
457.2 454.0-460.0 16 10 35 152 206 256 306 506 490 520
508.0 505.0-511.0 16 10 35 152 206 256 306 506 540 570
558.8 555.0-561.0 16 10 35 152 206 256 306 506 590 620
609.6 606.0-612.0 10 10 35 152 206 256 306 506 640 670
711.2 708.0-714.0 10 10 35 152 206 256 306 506 745 775
762.0 759.0-765.0 10 10 35 152 206 256 306 506 795 885
812.8 810.0-816.0 10 10 35 152 206 256 306 506 845 935
914.4 911.0-917.0 10 10 35 152 206 256 306 506 945 1035 80 16
1016.0 1011.0-1021.0 6 10 35 152 206 256 306 506 1050 1140
1117.6 1112.0-1122.0 6 10 35 152 206 256 306 506 1150 1240 100
1219.2 1214.0-1224.0 6 10 35 152 206 256 306 506 1255 1295
1320.8 1315.0-1325.0 6 10 35 152 206 256 306 506 1360 1400
1422.4 1417.0-1427.0 6 10 35 152 206 256 306 506 1460 1500
1524.0 1519.0-1529.0 6 10 35 152 206 256 306 506 1560 1600
1625.6 1620.0-1630.0 6 10 35 152 206 256 306 506 1665 1705 120
1727.2 1725.0-1735.0 6 10 35 152 206 256 306 506 1765 1805
1828.8 1823.0-1833.0 4 10 35 152 206 256 306 506 1865 1905
1930.4 1925.0-1935.0 4 10 35 152 206 256 306 506 1970 2010
2032.0 2027.0-2037.0 2 10 35 152 206 256 306 506 2070 2110
2420.0 2415.0-2425.0 2 10 35 152 206 256 306 506 2465 2515 160
2453.0 2448.0-2458.0 2 10 35 152 206 256 306 506 2495 2545
2500.0 2495.0-2505.0 2 10 35 152 206 256 306 506 2550 2600
2600.0 2595.0-2605.0 2 10 35 152 206 256 306 506 2650 2700
2800.0 2795.0-2805.0 2 10 35 152 206 256 306 506 2850 2900
3000.0 2995.0-3000.5 2 10 35 152 206 256 306 506 3050 3100
3400.0 3395.0-3405.0 2 10 35 152 206 256 306 506 3450 3500
3500.0 3495.0-3505.0 2 10 35 152 206 256 306 506 3550 3600
3600.0 3595.0-3605.0 2 10 35 152 206 256 306 506 3650 3700
3800.0 3795.0-3805.0 2 10 35 152 206 256 306 506 3850 3900
4000.0 3995.0-4005.0 2 10 35 152 206 256 306 506 4050 4100

 

♦超出正常使用范围,请向华佳金属技术部或代理商咨询